iSmart系統適合以下企業或個人用戶
1.希望建立聯盟、入口網生態圈、有 SEO 推廣需求者,適合快速招商、建立大量頁面與分享連結。
2.希望建立企業網站、電商網站、微商網站,直播帶貨平台。
以下是 iSmart、BVShop、CYBERBIZ、ShopStore 四家電商平台的 系統功能特色與價格比較表(以各家旗艦/高階方案為基準整理,2024–2025年資訊為準)
項目 | iSmart 商務版 | BVShop 商務旗艦版 | CYBERBIZ 商務旗艦版 | ShopStore 企業旗艦版 |
年費/費用 | NT$36,000/年 | 約 NT$39,800/年 | 約 NT$59,000/年+抽成 | 約 NT$33,600/年+抽成 |
成交抽成 | ❌ 無抽成 | ✅ 2.5% 起 | ✅ 0.5%~2% | ✅ 1% 起 |
多語系 / 跨境功能 | ✅ 支援海外金流物流 | ✅ 支援(進階方案) | ✅ 完整支援 | ✅ 支援(需加購模組) |
自訂化程度 | ✅ 高(可生成頁面、自由排版) | 中高(模組化套版) | 中等(部分自訂) | 中等(基本模板) |
SEO 功能(含 AI) | ✅ AI SEO、自動整合同業關鍵字 | 一般 SEO | 一般 SEO(可加購 AI 工具) | 一般 SEO(標題/描述設定) |
會員 / 分銷系統 | ✅ 會員分潤+分銷組織圖 | ✅ 基本分銷模組 | ❌ 無內建分潤功能 | ❌ 僅基本會員功能 |
社群分享獲利 | ✅ 分享即分潤、來源追蹤 | ❌ 無 | ❌ 無 | ❌ 無 |
頁面數量限制 | ✅ 無限生成 | 限量(依方案不同) | 有限制 | 有限制 |
專屬網址 / 綁定網域 | ✅ 可綁定 | ✅ 可綁定 | ✅ 可綁定 | ✅ 可綁定 |
標籤: 全台電商購物系統的功能特色VS價格比較表, 電商購物系統, 知識課程分享
