iSmart 跨境電商外銷平台代營運服務|服務總表
適用平台(單平台計費)
淘寶|天貓|京東|阿里巴巴|小紅書|抖音|TikTok
本服務為「代營運顧問與執行協助服務」,協助品牌進行平台營運、內容結構優化與策略規劃。
方案一覽(客戶可依需求選擇)
方案名稱 | 適合對象 | 月費 |
|---|---|---|
方案 A|基礎運營方案 | 初次進入跨境平台、測試市場 | NT 30,000 / 月 |
方案 B|標準運營方案 | 已有商品線、需要完整代營運 | NT 45,000 / 月 |
方案 C|進階內容 × 多模組營運 | 內容導向、希望擴大影響力 | NT 68,000 / 月 |
方案 D|專業帶貨 × 深度代營運 | 短影音/直播導向品牌 | NT 120,000 / 月 |
※ 各方案另收一次性建置費(依方案而定)
※ 每一方案皆為「單一平台」之服務費用
各方案服務內容比較表
🔹 基本營運項目
服務項目 | A 基礎 | B 標準 | C 進階 | D 專業 |
|---|---|---|---|---|
平台帳號與基礎設定 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
商品上架與管理 | 10–15 件 | 20–30 件 | ≤40 件 | 依專案 |
基礎營運後台調整 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
營運數據報表 | 每月 | 每月 | 每月 | 每月 |
🔹 商品與搜尋營運
服務項目 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
AI 輔助圖文產製 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
商品詳頁結構優化(AISEO / AEO) | — | ✔ | ✔ | ✔ |
搜尋曝光結構與關鍵字布局 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
商品分級與潛力商品建議 | — | ✔ | ✔ | ✔ |
搜尋與轉換路徑深度優化 | — | — | ✔ | ✔ |
🔹 內容與短影音(企劃型)
以下內容皆為「企劃、腳本與結構建議」,
不包含實際拍攝、剪輯或帳號發佈。
服務項目 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
短影音內容企劃 | — | — | 4–8 支 | 8–12 支 |
短影音腳本與分鏡建議 | — | — | ✔ | ✔ |
小紅書圖文內容模板 | — | — | 2–4 篇 | ✔ |
帶貨內容企劃與人設定位 | — | — | — | ✔ |
🔹 檔期、營運與策略支援
服務項目 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
平台活動與檔期規劃建議 | 提醒 | ✔ | ✔ | ✔ |
營運會議與策略回饋 | — | 每週 | 每週 | 每週 |
直播 SOP 與流程規劃 | — | — | — | ✔ |
GMV 成長與轉換策略建議 | — | — | ✔ | ✔ |
🛠 修改與服務範圍說明(簡要版)
- 文案、企劃、腳本類內容
→ 各項內容含 2 次內合理調整 - 短影音企劃與分鏡
→ 各支內容含 1 次調整 - 超出調整次數或屬於方向性重製,
將於執行前另行報價並經客戶確認。
⚠️ 重要服務說明(請務必閱讀)
- 本服務不包含:
- 銷售金額、曝光量、排名、GMV 之保證
- 實際拍攝、剪輯、直播人員或代客服
- 平台廣告費、KOL/主播合作費用
- 所有營運與內容相關項目,皆屬「顧問型規劃與執行協助服務」。
📞 洽詢方式
歡迎與 iSmart 團隊聯繫,
我們將依您的品牌階段與平台需求,
協助您選擇最合適的代營運方案。

標籤: iSmart 跨境電商外銷平台代營運服務 淘寶 天貓 阿里巴巴 小紅書 抖音 TikTok 京東, iSmart 跨境電商外銷平台代營運服務, 收費方案




